說(shuō)明:本期指2026年2月6日至10日,上期指2026年2月1日至5日,去年同期指2025年2月6日至10日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 日均交易數(shù)量 | -25.0 | -7.4 |
| 2 | 日均交易金額 | -24.6 | 3.8 |
| 3 | 簡(jiǎn)單平均價(jià)格5730元/噸 | -5.4 | 0.7 |
| 4 | 綜合平均價(jià)格5923元/噸 | 0.4 | 12.1 |
| 5 | 平均價(jià)格指數(shù)148.1 | 1.0 | 持平 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的12.9%,日均交易數(shù)量同比減少23.5%,環(huán)比減少18.4%;
2、綜合平均價(jià)格3636元/噸,同比上漲0.7%,環(huán)比上漲0.9%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、小茭菜、菠菜、蓮藕、茼蒿、松花菜、西蘭花、包心菜、生菜、南瓜、韭菜、兒菜、黃豆芽、綠豆芽等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的87.3%,日均交易數(shù)量同比減少25.2%,環(huán)比減少5.5%;
2、綜合平均價(jià)格6263元/噸,同比上漲0.5%,環(huán)比上漲12.4%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、冬筍、竹筍、玉米、大白菜、苣筍、蘿卜、洋蔥、老姜、茨菇、冬瓜、兒菜、番茄、蒜頭、紅薯、山藥、南瓜、胡蘿卜、長(zhǎng)豇豆、老南瓜及壽光菜、杭州菜等,詳見(jiàn)“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個(gè),本期共監(jiān)測(cè)61個(gè)品種;價(jià)格(簡(jiǎn)單平均價(jià))詳情見(jiàn)“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過(guò)30%的蔬菜有竹筍、香蔥、冬筍、洋蔥、蒜頭、松花菜、馬蘭頭等7個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過(guò)30%的蔬菜有地蒲、白菜、早豐、冬瓜、山薯、尖椒、蒿菜、金針菇、黃芽菜、香菇、蘑菇等11個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過(guò)10%的有4個(gè)品種,分別是玉米-15.2%、蕃茄-15.0%、早豐-11.6%、蒿菜-10.1%;菜價(jià)上漲超過(guò)10%的有6個(gè)品種,分別是地蒲34.8%、蕓豆31.3%、竹筍12.1%、四季豆12.0%、長(zhǎng)豇豆10.9%、黃瓜10.1%;菜價(jià)漲跌不超過(guò)5%的有35個(gè)品種,分別是大蒜、兒菜、地平菇、生菜、菠菜、青菜、莖蔥、苣筍、胡蘿卜、韭菜、白菜、土豆、洋蔥、西蘭花、馬蘭頭、茨菇、冬筍、黃豆芽、老姜、綠豆芽、蘿卜、蘑菇、蒜頭、秀珍菇、山藥、香蔥、金針菇、小茭菜、香菇、冬瓜、青椒、蓮藕、蒜苗、松花菜、芋艿(其中基本持平的有白菜、土豆、洋蔥、西蘭花、馬蘭頭、茨菇、冬筍、黃豆芽、老姜、綠豆芽、蘿卜、蘑菇、蒜頭、秀珍菇、山藥、香蔥、金針菇、小茭菜、香菇等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動(dòng)情況:
(1)地菜主要品種:茼蒿、芹菜價(jià)格分別下跌9.7%、6.3%,包心菜、兒菜、生菜、菠菜、韭菜價(jià)格小幅下跌,青菜、黃豆芽、綠豆芽?jī)r(jià)格基本持平,西蘭花價(jià)格略漲,蓮藕、松花菜、小茭菜價(jià)格小幅上漲,南瓜價(jià)格上漲5.9%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:玉米、番茄價(jià)格分別下跌18%、6.0%,苣筍、兒菜價(jià)格小幅下跌,土豆、紅薯、山藥、老姜、茨菇、冬瓜、蒜頭、胡蘿卜、大白菜、洋蔥、冬筍價(jià)格基本持平,竹筍價(jià)格小幅上漲,長(zhǎng)豇豆、南瓜、老南瓜、蘿卜價(jià)格分別上漲23%、13%、7.5%、6.8%。
三、整體菜價(jià)表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少18.4%,主要地菜品種依然漲跌互現(xiàn),綜合平均價(jià)環(huán)比上漲0.9%;客菜數(shù)量環(huán)比減少5.5%,主要客菜品種價(jià)格漲多跌少,綜合平均價(jià)環(huán)比上漲12.4%;2月份第二期,已是非常靠近春節(jié),菜市仍然波瀾不驚,超乎尋常地平穩(wěn),特別是地菜價(jià)格鮮有波動(dòng)太平靜了,客菜狀況略要好些,市場(chǎng)整體成交疲軟,經(jīng)濟(jì)大環(huán)境疊加渠道分流,要過(guò)個(gè)平穩(wěn)春節(jié)了。10日價(jià)格指數(shù)146.5,較5日相比下跌0.5%,較去年同期上漲2.1%,預(yù)計(jì)后期末菜價(jià)指數(shù)同比上漲10%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)| 品種 | 主要來(lái)源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 福建內(nèi)蒙山東等 | 14.4 | -15 | 2.68 | 2.71 | 4.96 | 1.70 | 2.65 |
| 冬筍 | 福建等 | 6.1 | 84 | 18.27 | 18.12 | 26.00 | 10.00 | 17.00 |
| 竹筍 | 福建浙江江西等 | 3.9 | 15 | 11.95 | 11.46 | 18.00 | 5.00 | 10.50 |
| 玉米 | 廣東廣西江蘇山東等 | 3.7 | 0.5 | 3.09 | 3.79 | 4.60 | 2.00 | 3.30 |
| 大白菜 | 江蘇山東湖南福建 | 3.4 | -14 | 1.93 | 1.92 | 2.72 | 1.60 | 2.00 |
| 苣筍 | 浙江四川福建山東等 | 3.3 | 1.9 | 2.85 | 3.00 | 4.60 | 1.60 | 3.20 |
| 蘿卜 | 江蘇山西四川浙江等 | 3.1 | -27 | 1.07 | 1.00 | 2.55 | 0.80 | 1.00 |
| 洋蔥 | 山東內(nèi)蒙江蘇 | 2.3 | -43 | 1.61 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 |
| 壽光菜 |
| 7.3 | 7.0 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 4.9 | -6.4 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測(cè)品種簡(jiǎn)單平均價(jià)格對(duì)比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 竹筍 | 12.00 | 10.70 | 12.1 | 38.40 | -68.8 |
| 2 | 香蔥 | 4.08 | 4.06 | 0.5 | 8.30 | -50.8 |
| 3 | 冬筍 | 18.20 | 18.20 | - | 36.40 | -50.0 |
| 4 | 洋蔥 | 1.62 | 1.63 | -0.6 | 2.98 | -45.6 |
| 5 | 蒜頭 | 7.50 | 7.50 | - | 13.40 | -44.0 |
| 6 | 松花菜 | 2.30 | 2.22 | 3.6 | 3.72 | -38.2 |
| 7 | 馬蘭頭 | 5.30 | 5.32 | -0.4 | 7.70 | -31.2 |
| 8 | 蓮藕 | 4.63 | 4.49 | 3.1 | 6.33 | -26.9 |
| 9 | 生菜 | 2.91 | 3.03 | -4.0 | 3.95 | -26.3 |
| 10 | 兒菜 | 2.04 | 2.13 | -4.2 | 2.67 | -23.6 |
| 11 | 四季豆 | 11.20 | 10.00 | 12.0 | 14.26 | -21.5 |
| 12 | 大蒜 | 5.00 | 5.22 | -4.2 | 6.28 | -20.4 |
| 13 | 花菜 | 2.46 | 2.33 | 5.6 | 2.98 | -17.4 |
| 14 | 地平菇 | 3.26 | 3.40 | -4.1 | 3.72 | -12.4 |
| 15 | 玉米 | 3.12 | 3.68 | -15.2 | 3.52 | -11.4 |
| 16 | 毛豆 | 7.90 | 8.45 | -6.5 | 8.84 | -10.6 |
| 17 | 胡蘿卜 | 3.00 | 3.07 | -2.3 | 3.35 | -10.4 |
| 18 | 老姜 | 7.50 | 7.50 | - | 8.34 | -10.1 |
| 19 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 20 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 21 | 莖蔥 | 4.50 | 4.62 | -2.6 | 4.88 | -7.8 |
| 22 | 黃瓜 | 5.44 | 4.94 | 10.1 | 5.88 | -7.5 |
| 23 | 蒜苗 | 8.80 | 8.50 | 3.5 | 9.42 | -6.6 |
| 24 | 菠菜 | 3.80 | 3.93 | -3.3 | 4.05 | -6.2 |
| 25 | 芹菜 | 4.16 | 4.44 | -6.3 | 4.35 | -4.4 |
| 26 | 小茭菜 | 2.24 | 2.21 | 1.4 | 2.34 | -4.3 |
| 27 | 蘿卜 | 1.42 | 1.42 | - | 1.48 | -4.1 |
| 28 | 西蘭花 | 4.40 | 4.42 | -0.5 | 4.52 | -2.7 |
| 29 | 土豆 | 3.17 | 3.20 | -0.9 | 3.21 | -1.2 |
| 30 | 青椒 | 8.16 | 7.96 | 2.5 | 7.98 | 2.3 |
| 31 | 苣筍 | 3.00 | 3.08 | -2.6 | 2.93 | 2.4 |
| 32 | 芋艿 | 4.89 | 4.68 | 4.5 | 4.60 | 6.3 |
| 33 | 山藥 | 7.42 | 7.40 | 0.3 | 6.92 | 7.2 |
| 34 | 秀珍菇 | 17.00 | 17.00 | - | 15.46 | 10.0 |
| 35 | 韭菜 | 6.87 | 7.02 | -2.1 | 6.24 | 10.1 |
| 36 | 蕓豆 | 11.42 | 8.70 | 31.3 | 10.22 | 11.7 |
| 37 | 荸薺 | 3.85 | - | - | 3.41 | 12.9 |
| 38 | 青菜 | 1.45 | 1.49 | -2.7 | 1.25 | 16.0 |
| 39 | 蕃茄 | 5.76 | 6.78 | -15.0 | 4.82 | 19.5 |
| 40 | 南瓜 | 5.32 | 4.86 | 9.5 | 4.40 | 20.9 |
| 41 | 豌豆 | 9.78 | - | - | 8.00 | 22.3 |
| 42 | 包心菜 | 2.11 | 2.25 | -6.2 | 1.70 | 24.1 |
| 43 | 地瓜 | 3.60 | 3.42 | 5.3 | 2.86 | 25.9 |
| 44 | 香菜 | 14.93 | 16.26 | -8.2 | 11.86 | 25.9 |
| 45 | 長(zhǎng)豇豆 | 7.12 | 6.42 | 10.9 | 5.64 | 26.2 |
| 46 | 茨菇 | 6.40 | 6.40 | - | 5.04 | 27.0 |
| 47 | 蘑菇 | 20.00 | 20.00 | - | 15.24 | 31.2 |
| 48 | 香菇 | 16.50 | 16.20 | 1.9 | 12.52 | 31.8 |
| 49 | 黃芽菜 | 2.96 | 3.28 | -9.8 | 2.15 | 37.7 |
| 50 | 金針菇 | 7.22 | 7.16 | 0.8 | 4.78 | 51.0 |
| 51 | 蒿菜 | 4.20 | 4.67 | -10.1 | 2.75 | 52.7 |
| 52 | 尖椒 | 9.32 | 10.20 | -8.6 | 5.90 | 58.0 |
| 53 | 山薯 | 4.80 | 4.56 | 5.3 | 2.98 | 61.1 |
| 54 | 冬瓜 | 3.70 | 3.62 | 2.2 | 2.11 | 75.4 |
| 55 | 早豐 | 6.70 | 7.58 | -11.6 | 3.72 | 80.1 |
| 56 | 白菜 | 2.10 | 2.14 | -1.9 | 1.00 | 110.0 |
| 57 | 地蒲 | 3.72 | 2.76 | 34.8 | 1.68 | 121.4 |
| 58 | 胡蔥 | 5.41 | - | - | - | - |
| 價(jià)格指數(shù) | 148.1 | 148.1 | 0.0 | 146.6 | 1.0 |
| 簡(jiǎn)單平均價(jià) | 5.73 | 5.69 | 0.7 | 6.06 | -5.4 |
| 綜合平均價(jià) | 5.923 | 5.283 | 12.1 | 5.897 | 0.4 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)2026.2.12