說明:本期指2026年2月11日至15日,上期指2026年2月6日至10日,去年同期指2025年2月11日至15日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項目與本期實際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 日均交易數(shù)量 | -30.2 | -3.3 |
| 2 | 日均交易金額 | -6.3 | 12.4 |
| 3 | 簡單平均價格5850元/噸 | 6.6 | 2.1 |
| 4 | 綜合平均價格6881元/噸 | 34.2 | 16.2 |
| 5 | 平均價格指數(shù)145.1 | 4.6 | -2.0 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的12.9%,日均交易數(shù)量同比減少32.5%,環(huán)比減少3.5%;
2、綜合平均價格3814元/噸,同比上漲6.6%,環(huán)比上漲4.9%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、蓮藕、西蘭花、茼蒿、菠菜、小茭菜、馬蘭頭、松花菜、南瓜、包心菜、黃豆芽、花菜、芋艿、韭菜、生菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的87.1%,日均交易數(shù)量同比減少29.8%,環(huán)比減少3.2%;
2、綜合平均價格7335元/噸,同比上漲36.7%,環(huán)比上漲17.1%;
3、數(shù)量較大的有:土豆、冬筍、竹筍、玉米、苣筍、蘿卜、老姜、大白菜、蒜頭、茨菇、兒菜、山藥、番茄、冬瓜、蒜苗、蠶豆、豌豆、香菜、香蔥及壽光菜、杭州菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價格情況:
1、本期交易品種近90個,本期共監(jiān)測62個品種;價格(簡單平均價)詳情見“表二”。
(1)同比:菜價下跌超過30%的蔬菜有洋蔥、香蔥、蒜頭等3個品種;菜價上漲超過30%的蔬菜有白菜、尖椒、冬瓜、長豇豆、早豐、山薯、金針菇、蘑菇、青椒、地瓜、茨菇等11個品種。
(2)環(huán)比:菜價下跌超過10%的有8個品種,分別是地蒲-23.7%、蘿卜-22.5%、早豐-22.4%、蒿菜-17.9%、黃瓜-14.5%、莖蔥-13.3%、土豆-12.9%、豌豆-10.0%;菜價上漲超過10%的有7個品種,分別是長豇豆36.2%、竹筍35.0%、松花菜23.5%、花菜14.2%、蓮藕13.2%、茨菇12.2%、青椒11.3%;菜價漲跌不超過5%的有29個品種,分別是白菜、胡蔥、蒜苗、西蘭花、包心菜、蕃茄、金針菇、芹菜、洋蔥、冬瓜、黃豆芽、老姜、綠豆芽、蒜頭、秀珍菇、冬筍、菠菜、芥藍、馬蘭頭、山藥、南瓜、玉米、青菜、荸薺、四季豆、香蔥、胡蘿卜、蘑菇、蕓豆(其中基本持平的有金針菇、芹菜、洋蔥、冬瓜、黃豆芽、老姜、綠豆芽、蒜頭、秀珍菇、冬筍、菠菜、芥藍、馬蘭頭、山藥、南瓜、玉米、青菜、荸薺等)。
2、價格(綜合平均價)變動情況:
(1)地菜主要品種:茼蒿、生菜、包心菜、青菜價格分別下跌18%、8.2%、5.9%、5.4%,西蘭花價格小幅下跌,芋艿、芹菜、黃豆芽、菠菜價格基本持平,馬蘭頭價格略漲,小茭菜價格小幅上漲,松花菜、花菜、蓮藕、南瓜、韭菜價格分別上漲24%、23%、12%、5.9%、5.9%。
(2)客菜主導品種:香菜、豌豆、番茄價格分別下跌11%、9.0%、6.0%,土豆、蒜苗價格略跌,老姜、蒜頭、冬瓜、香蔥、大白菜、冬筍、山藥價格基本持平,玉米價格略漲,蠶豆、蘿卜、苣筍價格小幅上漲,竹筍價格陡漲35%,茨菇、兒菜價格分別上漲10%、6.1%。
三、整體菜價表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少3.5%,主要地菜品種漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比上漲4.9%;客菜數(shù)量環(huán)比減少3.2%,竹筍價格陡漲,其他主要客菜品種價格漲跌互現(xiàn),綜合平均價環(huán)比上漲17.1%;2月份第三期,這是春節(jié)前最后一期,數(shù)量如期減少而菜價仍一動不動,下期跨越年節(jié),數(shù)量將減至地量,菜價預計仍難有起色,大概率是小幅波動。15日價格指數(shù)144.8,較10日相比下跌1.2%,較去年同期上漲6.3%(較預計更弱),預計后期末菜價指數(shù)同比上漲15%上下。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價為綜合平均價格,元/公斤)| 品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價 | 上期均價 | 最高 | 最低 | 期末 |
| 土豆 | 福建內(nèi)蒙山東 | 10.7 | -28 | 2.63 | 2.68 | 3.62 | 1.60 | 2.60 |
| 冬筍 | 福建等 | 7.8 | 24 | 18.38 | 18.27 | 24.00 | 12.00 | 18.00 |
| 竹筍 | 福建浙江江西等 | 4.6 | 14 | 16.17 | 11.95 | 20.00 | 12.00 | 16.00 |
| 玉米 | 廣東山東江蘇 | 3.6 | -7.0 | 3.12 | 3.09 | 4.40 | 1.80 | 3.20 |
| 苣筍 | 四川浙江山東江蘇等 | 3.6 | 6.3 | 2.96 | 2.85 | 5.27 | 1.80 | 3.00 |
| 蘿卜 | 江蘇浙江湖北 | 2.7 | -15 | 1.10 | 1.07 | 1.20 | 1.00 | 1.10 |
| 老姜 | 山東 | 2.1 | 7.0 | 7.50 | 7.50 | 9.00 | 6.00 | 7.50 |
| 大白菜 | 江蘇山東安徽等 | 2.1 | -41 | 1.93 | 1.93 | 2.56 | 1.60 | 2.00 |
| 蒜頭 | 山東 | 2.1 | 43 | 7.50 | 7.50 | 9.00 | 6.00 | 7.50 |
| 茨菇 | 安徽山東等 | 2.0 | 6.1 | 7.07 | 6.40 | 10.00 | 5.20 | 7.70 |
| 壽光菜 |
| 9.3 | 23 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 7.2 | 43 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測品種簡單平均價格對比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 洋蔥 | 1.60 | 1.62 | -1.2 | 2.86 | -44.1 |
| 2 | 香蔥 | 4.20 | 4.08 | 2.9 | 7.34 | -42.8 |
| 3 | 蒜頭 | 7.50 | 7.50 | - | 12.96 | -42.1 |
| 4 | 冬筍 | 18.32 | 18.20 | 0.7 | 26.00 | -29.5 |
| 5 | 地蒲 | 2.84 | 3.72 | -23.7 | 4.00 | -29.0 |
| 6 | 生菜 | 2.69 | 2.91 | -7.6 | 3.75 | -28.3 |
| 7 | 松花菜 | 2.84 | 2.30 | 23.5 | 3.82 | -25.7 |
| 8 | 蘿卜 | 1.10 | 1.42 | -22.5 | 1.45 | -24.1 |
| 9 | 莖蔥 | 3.90 | 4.50 | -13.3 | 4.80 | -18.8 |
| 10 | 竹筍 | 16.20 | 12.00 | 35.0 | 19.80 | -18.2 |
| 11 | 四季豆 | 11.50 | 11.20 | 2.7 | 13.54 | -15.1 |
| 12 | 地平菇 | 3.50 | 3.26 | 7.4 | 4.06 | -13.8 |
| 13 | 老姜 | 7.50 | 7.50 | - | 8.58 | -12.6 |
| 14 | 大蒜 | 5.49 | 5.00 | 9.8 | 6.24 | -12.0 |
| 15 | 胡蘿卜 | 3.09 | 3.00 | 3.0 | 3.49 | -11.5 |
| 16 | 玉米 | 3.16 | 3.12 | 1.3 | 3.56 | -11.2 |
| 17 | 土豆 | 2.76 | 3.17 | -12.9 | 3.10 | -11.0 |
| 18 | 蒜苗 | 8.50 | 8.80 | -3.4 | 9.50 | -10.5 |
| 19 | 廣東菜心 | 2.70 | - | - | 2.98 | -9.4 |
| 20 | 黃豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 21 | 綠豆芽 | 2.00 | 2.00 | - | 2.20 | -9.1 |
| 22 | 毛豆 | 8.30 | 7.90 | 5.1 | 9.00 | -7.8 |
| 23 | 兒菜 | 2.17 | 2.04 | 6.4 | 2.33 | -6.9 |
| 24 | 西蘭花 | 4.26 | 4.40 | -3.2 | 4.54 | -6.2 |
| 25 | 芹菜 | 4.09 | 4.16 | -1.7 | 4.34 | -5.8 |
| 26 | 黃瓜 | 4.65 | 5.44 | -14.5 | 4.92 | -5.5 |
| 27 | 菠菜 | 3.83 | 3.80 | 0.8 | 3.86 | -0.8 |
| 28 | 蓮藕 | 5.24 | 4.63 | 13.2 | 5.26 | -0.4 |
| 29 | 芋艿 | 4.50 | 4.89 | -8.0 | 4.51 | -0.2 |
| 30 | 蒿菜 | 3.45 | 4.20 | -17.9 | 3.45 | - |
| 31 | 花菜 | 2.81 | 2.46 | 14.2 | 2.74 | 2.6 |
| 32 | 蕃茄 | 5.60 | 5.76 | -2.8 | 5.23 | 7.1 |
| 33 | 山藥 | 7.50 | 7.42 | 1.1 | 6.96 | 7.8 |
| 34 | 荸薺 | 3.91 | 3.85 | 1.6 | 3.62 | 8.0 |
| 35 | 豌豆 | 8.80 | 9.78 | -10.0 | 8.00 | 10.0 |
| 36 | 秀珍菇 | 17.00 | 17.00 | - | 15.30 | 11.1 |
| 37 | 蕓豆 | 11.98 | 11.42 | 4.9 | 10.66 | 12.4 |
| 38 | 小茭菜 | 2.41 | 2.24 | 7.6 | 2.06 | 17.0 |
| 39 | 青菜 | 1.47 | 1.45 | 1.4 | 1.24 | 18.5 |
| 40 | 韭菜 | 7.35 | 6.87 | 7.0 | 6.12 | 20.1 |
| 41 | 香菇 | 15.50 | 16.50 | -6.1 | 12.60 | 23.0 |
| 42 | 南瓜 | 5.39 | 5.32 | 1.3 | 4.31 | 25.1 |
| 43 | 包心菜 | 2.05 | 2.11 | -2.8 | 1.63 | 25.8 |
| 44 | 苣筍 | 3.28 | 3.00 | 9.3 | 2.58 | 27.1 |
| 45 | 香菜 | 13.82 | 14.93 | -7.4 | 10.86 | 27.3 |
| 46 | 茨菇 | 7.18 | 6.40 | 12.2 | 5.12 | 40.2 |
| 47 | 地瓜 | 3.80 | 3.60 | 5.6 | 2.66 | 42.9 |
| 48 | 青椒 | 9.08 | 8.16 | 11.3 | 6.30 | 44.1 |
| 49 | 蘑菇 | 20.60 | 20.00 | 3.0 | 14.20 | 45.1 |
| 50 | 金針菇 | 7.10 | 7.22 | -1.7 | 4.70 | 51.1 |
| 51 | 山薯 | 4.50 | 4.80 | -6.3 | 2.86 | 57.3 |
| 52 | 早豐 | 5.20 | 6.70 | -22.4 | 3.00 | 73.3 |
| 53 | 長豇豆 | 9.70 | 7.12 | 36.2 | 5.56 | 74.5 |
| 54 | 冬瓜 | 3.70 | 3.70 | - | 2.09 | 77.0 |
| 55 | 尖椒 | 10.02 | 9.32 | 7.5 | 5.06 | 98.0 |
| 56 | 白菜 | 2.00 | 2.10 | -4.8 | 0.96 | 108.3 |
| 57 | 胡蔥 | 5.19 | 5.41 | -4.1 | - | - |
| 58 | 芥藍 | 2.95 | 2.92 | 1.0 | - | - |
| 59 | 馬蘭頭 | 5.36 | 5.30 | 1.1 | - | - |
| 價格指數(shù) | 145.1 | 148.1 | -2.0 | 138.7 | 4.6 |
| 簡單平均價 | 5.85 | 5.73 | 2.1 | 5.49 | 6.6 |
| 綜合平均價 | 6.881 | 5.923 | 16.2 | 5.127 | 34.2 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場2026.2.18