說明:本期指2026年2月16日至20日,上期指2026年2月11日至15日,去年同期指2025年2月16日至20日。
一、本期總體情況:
| 序 | 項(xiàng)目與本期實(shí)際 | 同比增減±% | 環(huán)比增減±% |
| 1 | 日均交易數(shù)量 | -78.0 | -67.2 |
| 2 | 日均交易金額 | -64.9 | -64.3 |
| 3 | 簡單平均價(jià)格6110元/噸 | 15.7 | 4.4 |
| 4 | 綜合平均價(jià)格7481元/噸 | 59.2 | 8.7 |
| 5 | 平均價(jià)格指數(shù)147.4 | 12.9 | 1.6 |
(一)地菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的12.9%,日均交易數(shù)量同比減少79.4%,環(huán)比減少67.1%;
2、綜合平均價(jià)格4159元/噸,同比上漲22.9%,環(huán)比上漲9.0%;
3、主要品種有:青菜、芹菜、馬蘭頭、茼蒿、松花菜等。
(二)客菜交易情況:
1、交易數(shù)量占總交易數(shù)量的87.1%,日均交易數(shù)量同比減少77.7%,環(huán)比減少67.2%;
2、綜合平均價(jià)格7975元/噸,同比上漲62.4%,環(huán)比上漲8.7%;
3、數(shù)量較大的有:竹筍、土豆、冬筍、大白菜、玉米、苣筍、蘿卜、蠶豆、豌豆、洋蔥、莖蔥、老姜、香菜、香蔥、黃瓜、青椒、蒜頭及壽光菜、杭州菜、昆明菜等,詳見“表一”。
二、本期價(jià)格情況:
1、本期交易品種近90個(gè),本期共監(jiān)測(cè)61個(gè)品種;價(jià)格(簡單平均價(jià))詳情見“表二”。
(1)同比:菜價(jià)下跌超過30%的蔬菜有蒜頭、馬蘭頭、洋蔥、苔心菜、冬筍等5個(gè)品種;菜價(jià)上漲超過30%的蔬菜有白菜、尖椒、冬瓜、早豐、山薯、苣筍、青椒、金針菇、茨菇、長豇豆、菠菜、蘑菇、蓮藕、小茭菜、芹菜、青菜、韭菜等17個(gè)品種。
(2)環(huán)比:菜價(jià)下跌超過10%的有2個(gè)品種,分別是苔心菜-37.5%、莖蔥-10.3%;菜價(jià)上漲超過10%的有13個(gè)品種,分別是蓮藕37.6%、菠菜26.6%、土豆25.7%、芥藍(lán)19.3%、松花菜18.0%、蒿菜17.7%、苣筍16.8%、大蒜14.0%、廣東菜心13.0%、花菜12.8%、芹菜12.2%、地平菇10.9%、地蒲10.6%;菜價(jià)漲跌不超過5%的有32個(gè)品種,分別是南瓜、芋艿、早豐、胡蘿卜、冬筍、竹筍、白菜、冬瓜、金針菇、老姜、蘿卜、山薯、山藥、四季豆、蒜苗、蒜頭、香菇、秀珍菇、洋蔥、馬蘭頭、青椒、玉米、西蘭花、蘑菇、黃瓜、豌豆、毛豆、蕓豆、香蔥、兒菜、香菜、蕃茄(其中基本持平的有冬筍、竹筍、白菜、冬瓜、金針菇、老姜、蘿卜、山薯、山藥、四季豆、蒜苗、蒜頭、香菇、秀珍菇、洋蔥、馬蘭頭、青椒、玉米、西蘭花、蘑菇等)。
2、價(jià)格(綜合平均價(jià))變動(dòng)情況:
(1)地菜主要品種:馬蘭頭價(jià)格基本持平,芹菜、松花菜、青菜、茼蒿價(jià)格分別上漲20%、14%、12%、12%。
(2)客菜主導(dǎo)品種:莖蔥價(jià)格下跌9.6%,冬筍價(jià)格小幅下跌,香菜、竹筍、土豆價(jià)格略跌,蘿卜、洋蔥、老姜、香蔥、蒜頭、青椒價(jià)格基本持平,黃瓜、苣筍、蠶豆價(jià)格略漲,豌豆、玉米、大白菜價(jià)格小幅上漲。
三、整體菜價(jià)表現(xiàn):本期地菜數(shù)量環(huán)比減少67.1%,主要地菜品種小幅上漲,綜合平均價(jià)環(huán)比上漲9.0%;客菜數(shù)量環(huán)比減少67.2%,主要客菜品種價(jià)格小幅漲跌,綜合平均價(jià)環(huán)比上漲8.7%;2月份第四期,跨越年節(jié),數(shù)量巨減僅有上期三分之一,菜價(jià)大體上小幅波動(dòng),其中地菜價(jià)格略漲,后期數(shù)量增加價(jià)格預(yù)計(jì)小幅下跌。20日價(jià)格指數(shù)146.3,較15日相比上漲1.0%,較去年同期上漲13.9%,預(yù)計(jì)后期末菜價(jià)指數(shù)同比上漲10-15%。
四、附表一、表二。
表一:
本期外地菜主導(dǎo)品種情況 (數(shù)量為日均數(shù)量,均價(jià)為綜合平均價(jià)格,元/公斤)| 品種 | 主要來源 | 總成交量% | 數(shù)量±% | 本期均價(jià) | 上期均價(jià) | 最高 | 最低 | 期末 |
| 竹筍 | 浙江福建江西等 | 8.9 | -36 | 16.00 | 16.17 | 20.00 | 12.00 | 16.00 |
| 土豆 | 福建山東浙江 | 4.3 | -87 | 2.60 | 2.63 | 7.44 | 1.60 | 2.60 |
| 冬筍 | 福建浙江 | 4.0 | -83 | 18.00 | 18.38 | 24.00 | 12.00 | 18.00 |
| 大白菜 | 江蘇浙江山東 | 2.8 | -55 | 2.00 | 1.93 | 2.40 | 1.60 | 2.00 |
| 玉米 | 山東福建廣東 | 2.8 | -75 | 3.20 | 3.12 | 4.00 | 2.40 | 3.20 |
| 苣筍 | 浙江山東四川 | 2.4 | -79 | 3.00 | 2.96 | 6.89 | 2.00 | 3.00 |
| 蘿卜 | 山東浙江 | 2.3 | -72 | 1.10 | 1.10 | 1.20 | 1.00 | 1.10 |
| 壽光菜 |
| 19.6 | -31 | 8.00 | 8.00 |
|
|
|
| 杭州菜 |
| 10.6 | -52 | 6.66 | 6.66 |
|
|
|
表二:
本期主要監(jiān)測(cè)品種簡單平均價(jià)格對(duì)比 (元/公斤)| No. | 品種 | 本期 | 上期 | 環(huán)比±% | 去年同期 | 同比±% |
| 1 | 蒜頭 | 7.50 | 7.50 | - | 12.98 | -42.2 |
| 2 | 馬蘭頭 | 5.41 | 5.36 | 0.9 | 9.32 | -42.0 |
| 3 | 洋蔥 | 1.60 | 1.60 | - | 2.72 | -41.2 |
| 4 | 苔心菜 | 2.00 | 3.20 | -37.5 | 3.06 | -34.6 |
| 5 | 冬筍 | 18.00 | 18.32 | -1.7 | 27.20 | -33.8 |
| 6 | 香蔥 | 4.33 | 4.20 | 3.1 | 6.04 | -28.3 |
| 7 | 生菜 | 2.95 | 2.69 | 9.7 | 3.64 | -19.0 |
| 8 | 竹筍 | 16.00 | 16.20 | -1.2 | 19.10 | -16.2 |
| 9 | 老姜 | 7.50 | 7.50 | - | 8.78 | -14.6 |
| 10 | 蘿卜 | 1.10 | 1.10 | - | 1.26 | -12.7 |
| 11 | 地蒲 | 3.14 | 2.84 | 10.6 | 3.54 | -11.3 |
| 12 | 玉米 | 3.20 | 3.16 | 1.3 | 3.58 | -10.6 |
| 13 | 胡蘿卜 | 3.00 | 3.09 | -2.9 | 3.34 | -10.2 |
| 14 | 毛豆 | 8.50 | 8.30 | 2.4 | 9.40 | -9.6 |
| 15 | 四季豆 | 11.50 | 11.50 | - | 12.38 | -7.1 |
| 16 | 松花菜 | 3.35 | 2.84 | 18.0 | 3.55 | -5.6 |
| 17 | 莖蔥 | 3.50 | 3.90 | -10.3 | 3.68 | -4.9 |
| 18 | 芋艿 | 4.30 | 4.50 | -4.4 | 4.48 | -4.0 |
| 19 | 地平菇 | 3.88 | 3.50 | 10.9 | 3.89 | -0.3 |
| 20 | 大蒜 | 6.26 | 5.49 | 14.0 | 6.22 | 0.6 |
| 21 | 蒜苗 | 8.50 | 8.50 | - | 8.30 | 2.4 |
| 22 | 西蘭花 | 4.32 | 4.26 | 1.4 | 4.18 | 3.3 |
| 23 | 廣東菜心 | 3.05 | 2.70 | 13.0 | 2.93 | 4.1 |
| 24 | 兒菜 | 2.25 | 2.17 | 3.7 | 2.11 | 6.6 |
| 25 | 山藥 | 7.50 | 7.50 | - | 6.98 | 7.4 |
| 26 | 秀珍菇 | 17.00 | 17.00 | - | 15.38 | 10.5 |
| 27 | 蕃茄 | 5.83 | 5.60 | 4.1 | 5.22 | 11.7 |
| 28 | 蕓豆 | 12.30 | 11.98 | 2.7 | 10.60 | 16.0 |
| 29 | 黃瓜 | 4.75 | 4.65 | 2.2 | 4.08 | 16.4 |
| 30 | 花菜 | 3.17 | 2.81 | 12.8 | 2.70 | 17.4 |
| 31 | 豌豆 | 9.00 | 8.80 | 2.3 | 7.52 | 19.7 |
| 32 | 南瓜 | 5.15 | 5.39 | -4.5 | 4.24 | 21.5 |
| 33 | 蒿菜 | 4.06 | 3.45 | 17.7 | 3.32 | 22.3 |
| 34 | 香菇 | 15.50 | 15.50 | - | 12.52 | 23.8 |
| 35 | 土豆 | 3.47 | 2.76 | 25.7 | 2.79 | 24.4 |
| 36 | 包心菜 | 1.94 | 2.05 | -5.4 | 1.52 | 27.6 |
| 37 | 香菜 | 14.33 | 13.82 | 3.7 | 11.06 | 29.6 |
| 38 | 韭菜 | 7.74 | 7.35 | 5.3 | 5.87 | 31.9 |
| 39 | 青菜 | 1.60 | 1.47 | 8.8 | 1.18 | 35.6 |
| 40 | 芹菜 | 4.59 | 4.09 | 12.2 | 3.31 | 38.7 |
| 41 | 小茭菜 | 2.63 | 2.41 | 9.1 | 1.84 | 42.9 |
| 42 | 蓮藕 | 7.21 | 5.24 | 37.6 | 4.83 | 49.3 |
| 43 | 蘑菇 | 21.00 | 20.60 | 1.9 | 14.04 | 49.6 |
| 44 | 菠菜 | 4.85 | 3.83 | 26.6 | 3.23 | 50.2 |
| 45 | 長豇豆 | 10.50 | 9.70 | 8.2 | 6.88 | 52.6 |
| 46 | 茨菇 | 7.70 | 7.18 | 7.2 | 4.84 | 59.1 |
| 47 | 金針菇 | 7.10 | 7.10 | - | 4.46 | 59.2 |
| 48 | 青椒 | 9.20 | 9.08 | 1.3 | 5.66 | 62.5 |
| 49 | 苣筍 | 3.83 | 3.28 | 16.8 | 2.32 | 65.1 |
| 50 | 山薯 | 4.50 | 4.50 | - | 2.72 | 65.4 |
| 51 | 早豐 | 5.00 | 5.20 | -3.8 | 2.76 | 81.2 |
| 52 | 冬瓜 | 3.70 | 3.70 | - | 1.84 | 101.1 |
| 53 | 尖椒 | 9.50 | 10.02 | -5.2 | 4.44 | 114.0 |
| 54 | 白菜 | 2.00 | 2.00 | - | 0.88 | 127.3 |
| 55 | 芥藍(lán) | 3.52 | 2.95 | 19.3 | - | - |
| 56 | 絲瓜 | 4.50 | - | - | - | - |
| 57 | 豌豆苗 | 13.07 | - | - | - | - |
| 58 | 小蕃茄 | 12.84 | - | - | - | - |
| 價(jià)格指數(shù) | 147.4 | 145.1 | 1.6 | 130.6 | 12.9 |
| 簡單平均價(jià) | 6.11 | 5.85 | 4.4 | 5.28 | 15.7 |
| 綜合平均價(jià) | 7.481 | 6.881 | 8.7 | 4.699 | 59.2 |
嘉興蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)2026.2.21